JO-Cup 3 und 4
von Melanie Rudolf (Kommentare: 0)
Herzliche Gratulation für die tollen Leistungen an den beiden Riesenslaloms am Ruestel.
Top-Ten Platzierungen JO Cup RS Alt St. Johann
| Athlet/in | 1. Rennen |
2. Rennen |
| Ramona Giger | 7. | - |
| Noëmi Strasser | - | 5. |
| Lars Götte | 6. | 9. |
| Kevin Fritschi | 9. | 6. |
| Leon Oergel | 4. | 4. |
| Timo Züger | 7. | 1. |
| Romano Untersander | 2. | 5. |
| Basil Güttinger | 5. | 6. |
| Simon Götte | 6. | 10. |
Hier geht es zu den Ranglisten: