JO-Cup 8 und 9
von Melanie Rudolf (Kommentare: 0)
An den beiden JO Cup Slaloms darf die TG Wolzen insgesamt 20 Top Ten Klassierungen feiern.
Herzliche Gratulation
| Athlet/in | 1. Rennen |
2. Rennen |
| Ramona Giger | 8. | 9. |
| Noëmi Strasser | 9. | - |
| Kevin Fritschi | 4. | 5. |
| Lars Götte | 6. | 8. |
| Levin Alpiger | 9. | - |
| Timo Züger | 1. | 1. |
| Leon Oergel | 2. | 2. |
| Lasse Oergel | 8. | - |
| Sebastian Schläppi | 9. | - |
| Marco Giger | 2. | 1. |
| Romano Untersander | 4. | 5. |
| Simon Götte | 6. | - |
| Basil Güttinger | - | 6. |
Hier geht es zu den Ranglisten: